🪙 ماشین حساب مقایسه سرمایهگذاری طلا
مقایسه دو سناریو: دریافت وام و خرید یکجای طلا در برابر خرید تدریجی ماهانه طلا بدون وام
دادههای واقعی قیمت طلا، نرخ تورم و ارز ایران برای سال ۲۰۲۴
پارامترهای ورودی
یک سناریو را انتخاب کنید تا مقادیر به صورت خودکار تنظیم شوند:
🪙 سناریو ۱: وام + خرید یکجا
مقدار طلا:۹۱۷٫۴۳ گرم
سپرده (بازگشتی):۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
🪙 سناریو ۲: خرید ماهانه بدون وام ⭐ (طلای بیشتر)
مقدار طلا:۱٬۴۳۳٫۹۸ گرم
⚖️ نمودار مقدار طلای خریداری شده (گرم)
📋 جدول تفصیلی ماهانه
| ماه | قیمت طلا/گرم | وام: خرید طلا | وام: کل طلا | ماهانه: طلا خریداری | ماهانه: کل طلا |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2022 | ۱۸۰٬۰۰۰ | - | ۰٫۰۰ گرم | ۵۵۵٫۵۶ گرم | ۵۵۵٫۵۶ گرم |
| Jan 2023 | ۱۸۵٬۰۰۰ | - | ۰٫۰۰ گرم | - | ۵۵۵٫۵۶ گرم |
| Feb 2023 | ۱۸۸٬۰۰۰ | - | ۰٫۰۰ گرم | - | ۵۵۵٫۵۶ گرم |
| Mar 2023 | ۱۹۵٬۰۰۰ | - | ۰٫۰۰ گرم | - | ۵۵۵٫۵۶ گرم |
| Apr 2023 | ۲۰۵٬۰۰۰ | - | ۰٫۰۰ گرم | - | ۵۵۵٫۵۶ گرم |
| May 2023 | ۲۱۰٬۰۰۰ | - | ۰٫۰۰ گرم | - | ۵۵۵٫۵۶ گرم |
| Jun 2023 | ۲۱۸٬۰۰۰ | ۹۱۷٫۴۳ گرم | ۹۱۷٫۴۳ گرم | ۸۶٫۳۱ گرم | ۶۴۱٫۸۶ گرم |
| Jul 2023 | ۲۲۵٬۰۰۰ | - | ۹۱۷٫۴۳ گرم | ۸۳٫۶۲ گرم | ۷۲۵٫۴۹ گرم |
| Aug 2023 | ۲۳۲٬۰۰۰ | - | ۹۱۷٫۴۳ گرم | ۸۱٫۱۰ گرم | ۸۰۶٫۵۹ گرم |
| Sep 2023 | ۲۴۰٬۰۰۰ | - | ۹۱۷٫۴۳ گرم | ۷۸٫۴۰ گرم | ۸۸۴٫۹۸ گرم |
| Oct 2023 | ۲۴۸٬۰۰۰ | - | ۹۱۷٫۴۳ گرم | ۷۵٫۸۷ گرم | ۹۶۰٫۸۵ گرم |
| Nov 2023 | ۲۵۵٬۰۰۰ | - | ۹۱۷٫۴۳ گرم | ۷۳٫۷۹ گرم | ۱٬۰۳۴٫۶۴ گرم |
| Dec 2023 | ۲۶۵٬۰۰۰ | - | ۹۱۷٫۴۳ گرم | ۷۱٫۰۰ گرم | ۱٬۱۰۵٫۶۴ گرم |
| Jan 2024 | ۲۷۲٬۰۰۰ | - | ۹۱۷٫۴۳ گرم | ۶۹٫۱۷ گرم | ۱٬۱۷۴٫۸۱ گرم |
| Feb 2024 | ۲۷۸٬۰۰۰ | - | ۹۱۷٫۴۳ گرم | ۶۷٫۶۸ گرم | ۱٬۲۴۲٫۴۹ گرم |
| Mar 2024 | ۲۸۵٬۰۰۰ | - | ۹۱۷٫۴۳ گرم | ۶۶٫۰۲ گرم | ۱٬۳۰۸٫۵۱ گرم |
| Apr 2024 | ۲۹۵٬۰۰۰ | - | ۹۱۷٫۴۳ گرم | ۶۳٫۷۸ گرم | ۱٬۳۷۲٫۲۹ گرم |
| May 2024 | ۳۰۵٬۰۰۰ | - | ۹۱۷٫۴۳ گرم | ۶۱٫۶۹ گرم | ۱٬۴۳۳٫۹۸ گرم |
| جمع کل | - | ۹۱۷٫۴۳ گرم | - | ۱٬۴۳۳٫۹۸ گرم |
🔗 اشتراکگذاری نتایج
نتایج محاسبات خود را با دوستان و همکاران به اشتراک بگذارید:
📚 منابع داده
- • قیمتهای طلای ایران سال ۲۰۲۴ (میانگین: ۱۰,۰۵۵,۹۷۲ تومان به ازای هر اونس)
- • نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۴ (میانگین: ۳۲.۵٪)
- • نرخ ارز دلار به تومان در سال ۲۰۲۴ (میانگین: ۶۱,۳۵۰ تومان)
- • منابع: exchange-rates.org، IMF، tehrantimes.com